Para ser un verdadero líder, es fundamental superar desafíos. Con esa idea como guía se desarrolla permanentemente la Toyota Hilux, que moderniza su desafío sin perder el espíritu original.
Toyota Plan de Ahorro: En 84 cuotas te preparás mejor.
Cuadro de actualización mensual - Vigencia 01 de junio de 2023
Modalidad: | 70/30 | Plazo: | 84 | Precio Público: | $ 10.696.000 | Cuota extraordinaria: | $ 3.208.800 |
Concepto | Cuota 1 | Cuotas 2 a 5 | Cuotas 6 a 24 | Cuotas 25 a 84 |
---|---|---|---|---|
Alícuota (% sobre capital) | 0,49% | 0,49% | 0,77% | 0.88% |
Cuota Pura | 52.410,40 | 52.410,40 | 82.359,20 | 94.124,80 |
Gastos Administrativos | 6.341,66 | 6.341,66 | 9.965,46 | 11.389,10 |
Derecho de Adhesión y Permanencia | 51.768,64 | 14.630,27 | 14.630,27 |
-.- |
Sellado Provincia Santa Fe | -.- | 15.570,70 | -.- | -.- |
Seguro vida (sólo personas humanas) | -.- | 7.041,53 | 5.882,80 | 4.813,20 |
Impuesto Débito y Crédito Bancario | 421,38 | 603,18 | 709,47 | 795,46 |
TOTAL CUOTA | 110.942,08 | 96.597,74 | 113.547,20 | 111.122,56 |
CONCEPTOS INCLUIDOS EN LAS CUOTAS:
- Impuesto de sellos (tributo provincial). Alícuota 0,5823% del valor móvil prorrateado en 4 cuotas a partir de la cuota N°2.
- Seguro de vida (sólo para personas físicas): Se calculará a partir de la emisión de la cuota N°2. En planes 100% será del 0,07% sobre el saldo de cuotas puras a vencer. En planes 70/30 será del 0,07% sobre el saldo de cuotas puras a vencer + cuota extraordinaria.
- Impuesto sobre los Débitos y Créditos bancarios: Se calculará aplicando el 0,804% sobre el valor de la Cuota pura + Seguro de vida + Impuesto de sellos.
- Precio Público (valor móvil) con IVA incluido.
- Derecho de Adhesión y Permanencia: 3%+IVA (0,4% + IVA en cuota 1 y 2,6% + IVA prorrateado en 23 cuotas a partir de la cuota N°2) del valor móvil.
- Gastos Administrativos: 10% + IVA sobre el valor de cuota pura.
- Derecho de adjudicación: 1% + IVA del valor móvil al momento de la aceptación de la adjudicación.
- En planes de cuota reducida 70/30 el importe correspondiente al Derecho de Adhesión y Permanencia y el Derecho de Adjudicación se calculan sobre el Valor Móvil al 100%.
- En los planes 100%, de salir adjudicado por sorteo entre las cuotas 1 a 23, se debe integrar hasta la cuota 24 (a valor de cuota pura).
Modelo | HILUX 4X2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T |
Tipo | Diesel, 4 cilindros en l?nea con turbocompresor de geometr?a variable (TGV) e intercooler |
Cilindrada (cm?) | 2393 |
Di?metro y carrera de pist?n (mm) | 92,0 x 90,0 |
Relaci?n de compresi?n | 15,6 : 1 |
Alimentaci?n | Inyecci?n directa electr?nica Common-Rail.l |
Potencia m?xima (CV (kw) /rpm) | 150 (110) / 3400 |
Torque m?ximo (Nm /rpm) | 400 (1600-2000) |
Tipo de transmisi?n | Manual de 6 velocidades |
Tracci?n | Trasera con TRC |
Suspensi?n Delantera | Indep. con doble brazo de suspensi?n, resortes helicoidales, amortiguadores telesc?picos y barra estabilizadora |
Suspensi?n Trasera | Eje r?gido con el?sticos longitudinales y amortiguadores telesc?picos |
Direcci?n Tipo | Hidr?ulica de pi??n y cremallera |
Frenos Delanteros | Discos ventilados |
Dimensiones, largo, ancho, alto (mm) | 5330x1800x1795 |
Distancia entre ejes (mm) | 3085 |
Despeje m?nimo del suelo (mm) | 215 |
Radio m?nimo de giro (m) | 6,7 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 1885 - 1940 |
Peso bruto total (Kg) | 2810 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 80 |
Para vehiculos que son usados en condiciones de altura sobre los 3.000 metros del nivel del mar, utilizar unicamente las versiones SR y SRV equipadas con el motor 1KD-FTV. Las especificaciones y equipamiento provistos en este sitio estan sujetos a cambios y modificaciones. Por favor consulte a su Concesionario Oficial Toyota mas cercano para mas detalles.